<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клиническая Кардиология &#187; катетеризация сердца</title>
	<atom:link href="http://kardiologija.com.ua/archives/tag/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kardiologija.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (Часть 2)</title>
		<link>http://kardiologija.com.ua/archives/321</link>
		<comments>http://kardiologija.com.ua/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА]]></category>
		<category><![CDATA[катетеризация сердца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologija.com.ua/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[При катетеризации сердца отмечается повышение давления в левом предсердии и характерное изменение формы кривой с увеличением вы¬раженности волны &#8220;У&#8221;. Часто определяется также повышение КДД в ле¬вом желудочке, давления в &#8220;легочных капиллярах&#8221; и легочной артерии. Попадание контрастного вещества из левого желудочка в левое предсер¬дие при ангиокардиографии подтверждает диагноз. При этом можно также количественно оценить объем регургитации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kardiologija.com.ua/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ  КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СЕРДЦА И АНГИОКАРДИОГРАФИЯ</title>
		<link>http://kardiologija.com.ua/archives/244</link>
		<comments>http://kardiologija.com.ua/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ]]></category>
		<category><![CDATA[катетеризация сердца]]></category>
		<category><![CDATA[специальные инвазивные методы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologija.com.ua/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Катетеризация сердца и ангиокардиография являются наиболее распрост¬раненными методами инвазивного обследования кардиологических больных. Они служат &#8220;золотым стандартом&#8221; для оценки структуры и функции сердца и сосудов и определения диагностической ценности различных неинва-зивных методов исследования.
Показания. Диагностическую катетеризацию сердца применяют в целях:
1)	подтверждения характера поражения сосудов, клапанов и миокарда,
предполагаемого на основании клинического и неинвазивного об-
следования;
2)	уточнения тяжести этого поражения;
3)	оценки функции миокарда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kardiologija.com.ua/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

