<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клиническая Кардиология &#187; ПАЛЬПАЦИЯ</title>
	<atom:link href="http://kardiologija.com.ua/archives/tag/%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kardiologija.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ПАЛЬПАЦИЯ (Часть 2)</title>
		<link>http://kardiologija.com.ua/archives/121</link>
		<comments>http://kardiologija.com.ua/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПАЛЬПАЦИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologija.com.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[При регистрации кривой пульсации сонной артерии (сфигмограммы) на ее восходящем колене определяется ранняя зазубрина — анакрота или несколько таких зазубрин (кривая в форме петушиного гребня);
3)	большой пульс (pulsus magnus) — высокоамплитудный, &#8220;скачущий&#8221; пульс с крутым восходящим и нисходящим коленом (рис. 18, В). Обусловлен увеличением ударного объема левого желудочка, пульсового
давления и снижением ОПСС или ускоренным оттоком крови [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kardiologija.com.ua/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАЛЬПАЦИЯ</title>
		<link>http://kardiologija.com.ua/archives/119</link>
		<comments>http://kardiologija.com.ua/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[Артериальный пульс]]></category>
		<category><![CDATA[ПАЛЬПАЦИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologija.com.ua/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Исследование артериального пульса. Производят билатерально и одно¬временно (кроме сонных артерий, в связи с чувствительностью сонных синусов) на сонных, плечевых, лучевых, бедренных, подколенных, зад¬них большеберцовых артериях и артериях тыла стопы. Пульс на задних большеберцовых артериях и артериях тыла стопы с одной или с обеих сторон, изредка — на лучевой артерии может в норме не определяться из-за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kardiologija.com.ua/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

