<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клиническая Кардиология &#187; Эхокардиография</title>
	<atom:link href="http://kardiologija.com.ua/archives/tag/%d1%8d%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kardiologija.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Эхокардиография</title>
		<link>http://kardiologija.com.ua/archives/307</link>
		<comments>http://kardiologija.com.ua/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА]]></category>
		<category><![CDATA[ментральный спеноз]]></category>
		<category><![CDATA[Эхокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologija.com.ua/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Эхокардиография, являясь самым чувствительным и специфичным не-инвазивным методом распознавания митрального стеноза, обеспечивает верификацию диагноза. В М-режиме (см. рис. 48) характерно П-образное и однонаправленное движение передней и задней створок с уменьшением их сепарации и скорости раннего диастолического прикрытия (наклона Е—Е). При этом исследовании, а также двухмерном сканировании опреде¬ляются заметное утолщение створок, их фиброз, кальциноз и выражен¬ная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kardiologija.com.ua/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭХОКАРДИОГРАФИЯ</title>
		<link>http://kardiologija.com.ua/archives/205</link>
		<comments>http://kardiologija.com.ua/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ]]></category>
		<category><![CDATA[ультрозвук]]></category>
		<category><![CDATA[Эхокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologija.com.ua/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Эхокардиография основана на использовании ультразвука для получе¬ния изображения сердца и крупных сосудов. Ультразвуковые волны час¬тотой 18-20 кГц, превышающей разрешающую способность человечес¬кого уха, распространяются как продольные колебания со скоростью, которая зависит от физических свойств вещества, через которое они про¬ходят. Они генерируются пьезоэлектрическими кристаллами под воздей¬ствием переменного электрического поля, которые осуществляют преоб¬разование электрической и механической (звуковые колебания) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kardiologija.com.ua/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

